茅野市湖東(中大塩4区)
![]() ![]() ![]() ![]() |
物件番号 | 226 | |||
物件種類 | 住宅用地 | |||
所在地 | 長野県茅野市湖東(中大塩4区) | |||
交通機関 | JR中央本線茅野駅より車で15分以内(約6.4q) | |||
区画 ・ 面積 ・ 価格 |
区画 | 面積 | 売買価格 | |
u | 坪 | 円 | ||
A | 270.99 | 81.97 | 6,250,000 | |
B | 271.77 | 82.21 | 6,350,000 | |
C | 281.15 | 85.04 | 6,800,000 | |
D | 293.61 | 88.81 | 7,100,000 | |
E | 269.24 | 81.44 | 5,150,000 | |
F | 261.16 | 79.00 | 6,400,000 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | |||
建ぺい率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
取引態様 | 売主(手数料不要) | |||
備考 | :湖東小学校(徒歩約26分程度) :北部中学校(徒歩約22分程度) :標高約925m! :日当たり&眺望良好! |
![]() |