茅野市米沢(北大塩)
![]() |
![]() |
| 物件番号 | 228 | |||
| 物件種類 | 住宅用地 | |||
| 所在地 | 長野県茅野市米沢(北大塩) | |||
| 交通機関 | JR中央本線茅野駅より約7.4q(車で約17分程度) | |||
| 区画 ・ 面積 ・ 価格 |
区画 | 面積 | 売買価格 | |
| A | 324.83u | 98.26坪 | 6,500,000円 | |
| B | 324.81u | 98.25坪 | 6,500,000円 | |
| 用途地域 | 指定なし | |||
| 建ぺい率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 取引態様 | 売主(手数料不要) | |||
| 備考 | :蓼科高原や霧ヶ峰等にアクセスし易い立地 :たてしな自由農園まで車で約2分(1.2km) :ザ・ビック茅野店まで車で約8分(4.3km) |
|||
![]() |